
首頁(yè)
>
產(chǎn)品中心
>
無(wú)彈力布
>
品種規(guī)格
品種規(guī)格
紗支 | 密度 | 門(mén)幅 | 克重 | 款號(hào) | |
府綢 | 100*100 | 180*132 | 57/58’’ | 71GSM | BPW0066 |
100*100 | 224*145 | 57/58’’ | 84 GSM | BPW0062 | |
120/2*120/2 | 190*86 | 57/58’’ | 103 GSM | BPW0060 | |
80*80 | 170*136 | 57/58’’ | 89 GSM | BPW0079 | |
80/2*80/2 | 147*86 | 57/58’’ | 134 GSM | BPW0136 | |
80*80 | 133*100 | 57/58’’ | 72 GSM | BPW0206 | |
80/2*50 | 166*86 | 57/58’’ | 135 GSM | BPW0251 | |
60*60 | 170*110 | 57/58’’ | 105 GSM | BPW0274 | |
40*40 | 133*72 | 57/58’’ | 125 GSM | BPW0008 | |
50*50 | 160*90 | 57/58’’ | 114 GSM | BPW0227 | |
40*40 | 133*100 | 57/58’’ | 141 GSM | BPW0011 | |
32*32 | 130*70 | 57/58’’ | 152 GSM | BPW0007 | |
16*16 | 104*45 | 57/58’’ | 202 GSM | BPW0234 | |
帆布 | 40+40*32/2 | 120*56 | 57/58’’ | 150 GSM | BQT0413 |
32/2*16 | 96*48 | 57/58’’ | 203 GSM | BFB0005 | |
20+20*20 | 130*66 | 57/58’’ | 205 GSM | BFB0057 | |
21+21*20+20 | 127*56 | 57/58’’ | 205 GSM | BFB0010 | |
16+16*10+10 | 108*56 | 57/58’’ | 280 GSM | BPW0119 | |
10+10*10+10 | 96*29 | 57/58’’ | 366 GSM | BFB0116 | |
10/2*10/2 | 48*29 | 57/58’’ | 330 GSM | BFB0132 | |
斜 紋 | 60/2*60/2 | 183*86 | 57/58’’ | 205 GSM | BXW0554 |
40*40 | 162*100 | 57/58’’ | 156 GSM | BXW0309 | |
60/3*60/3 | 124*105 | 57/58’’ | 270 GSM | BXW0594 | |
32*20 | 151*98 | 57/58’’ | 240 GSM | BXW0567 | |
21*21 | 123*81 | 57/58’’ | 236 GSM | BXW0571 | |
50*40 | 160*115 | 57/58’’ | 130 GSM | BXW0096 | |
50/2*50/2 | 133*77 | 57/58’’ | 210 GSM | BXW0517 | |
40*38 | 156*102 | 57/58’’ | 143 GSM | BXW0427 | |
40/2*16 | 128*60 | 57/58’’ | 227 GSM | BXW0511 | |
10*10 | 70*42 | 57/58’’ | 250 GSM | BXW0002 | |
7*7 | 68*38 | 57/58’’ | 350 GSM | BXW0001 | |
人字斜 | 50*50 | 150*70 | 57/58’’ | 93 GSM | BTH0032 |
40/2*1 | 108*56 | 57/58’’ | 246 GSM | BXW0284 | |
32*12+10SB | 156*78 | 57/58’’ | 277 GSM | BTH0013 | |
40/2*40/2 | 114*76 | 57/58’’ | 206 GSM | BXW0668 | |
格子布 | 40/2*21 | 112*69 | 57/58’’ | 202 GSM | BGZ0033 |
32/2*20 | 108*70 | 57/58’’ | 230 GSM | BGZ0026 | |
21*21 | 106*62 | 57/58’’ | 187 GSM | BGZ0013 | |
16*20 | 106*68 | 57/58’’ | 230 GSM | BGZ0064 | |
16*16 | 97*64 | 57/58’’ | 233 GSM | BGZ0055 | |
小提花布 | 50+32/2*50 | 133*86 | 57/58’’ | 115 GSM | BTH0116 |
50*50 | 140*80 | 57/58’’ | 101 GSM | BTH0022 | |
40*20 | 173*84 | 57/58’’ | 184 GSM | BTH0140 | |
40/2*20 | 102*56 | 57/58’’ | 182 GSM | BTH0136 | |
40*40 | 141*88 | 57/58’’ | 135 GSM | BTH0173 | |
破斜 | 32*320 | 170*102 | 57/58’’ | 200 GSM | BXW0361 |
16*16 | 83*74 | 57/58’’ | 249 GSM | BXW0667 | |
21*10 | 76*74 | 57/58’’ | 270 GSM | BXW0182 | |
21*21 | 135*66 | 57/58’’ | 205 GSM | BXW0536 | |
貢緞 | 60*32 | 205*120 | 57/58’’ | 165 GSM | BWG0014 |
100*100 | 228*175 | 57/58’’ | 95 GSM | BWG0034 | |
60*80 | 198*142 | 57/58’’ | 120 GSM | BWG0044 | |
80*80 | 190*100 | 57/58’’ | 84 GSM | BWG0055 | |
騎兵斜 | 40*16 | 196*92 | 57/58’’ | 235 GSM | BXW0094 |
50*50 | 150*115 | 57/58’’ | 130 GSM | BQT0169 | |
40*16+16SB | 166*86 | 57/58’’ | 211 GSM | BXW0495 | |
32*21 | 190*92 | 57/58’’ | 202 GSM | BXW0403 |
- 上一個(gè):帆布